ホームズ賃貸物件情報
| 物件概要 | |
| ■所在地 | 京都市上京区寺町通 今出川上る二丁目鶴山町1-12 |
| ■最寄駅 | 地下鉄烏丸線 鞍馬口駅 徒歩9分 |
| ■構造 他 | 鉄筋コンクリート造 第1種低層住居専用地域 |
| ■規模 | 地下1階 地上4階 総戸数61戸 |
| ■建築年月日 | S43年竣工 H3年3月全面リニューアル |
| ■述床面積 | 2904.83㎡ |
| ■駐車場設備 | 平置 10台 |
| 基本設備概要 | |
| ■附帯設備 | 一口ガスコンロ/電子レンジ/冷蔵庫 食器乾燥機/ウォシュレットトイレ 冷暖エアコン/照明器具 シャンプードレッサー/床暖房(地下号室) 室内洗濯機置場 |
| ■エレベーター | 人荷用1基 |
| ■セキュリティ | エントランスオートロック |
| ■附帯料 | ガス・電気別途契約 |
| 専有面積 | 間取り | 賃 料 | 共益費 | 敷 金 | 礼 金 | 契約期間 | 更新料 | |
| 005 | 19.38㎡ | 1K | 49,000 | 5,000 | 150,000 | 100,000 | 2年 | 新家賃1ヶ月 |
| 011 | 34.31㎡ | 1ルーム | 69,000 | 5,000 | 150,000 | 100,000 | 2年 | 新家賃1ヶ月 |
| 105 | 19.38㎡ | 1K | 49,000 | 5,000 | 150,000 | 100,000 | 2年 | 新家賃1ヶ月 |
| 204 | 33.13㎡ | 1ルーム | 69,000 | 5,000 | 150,000 | 100,000 | 2年 | 新家賃1ヶ月 |
| 206 | 33.13㎡ | 1ルーム | 69,000 | 5,000 | 150,000 | 100,000 | 2年 | 新家賃1ヶ月 |
| 305 | 33.29㎡ | 1ルーム | 69,000 | 5,000 | 150,000 | 100,000 | 2年 | 新家賃1ヶ月 |
| 物件概要 | |
| ■所在地 | 京都市上京区寺町通 今出川上る二丁目鶴山町1-29 |
| ■最寄駅 | 地下鉄烏丸線 鞍馬口駅 徒歩9分 |
| ■構造 他 | 鉄筋コンクリート造 第1種低層住居専用地域 |
| ■規模 | 地下1階 地上3階 総戸数17戸 |
| ■建築年月日 | H2年12月6日 |
| ■述床面積 | 2687.75㎡ |
| ■駐車場設備 | 地下平置 17台 |
| 基本設備概要 | |
| ■附帯設備 | システムキッチン/食器洗浄乾燥機 ウォシュレットトイレ/冷暖エアコン 照明器具/有線放送 |
| ■エレベーター | 人荷用1基 |
| ■セキュリティ | エントランスオートロック 地下駐車場電動シャッター |
| ■附帯料 | 水道個別請求/ガス・電気別途契約 |
| 専有面積 | 間取り | 賃 料 | 共益費 | 保証金 | 解約引 | 契約期間 | 更新料 | |
| 206 | 109.35㎡ | 3LDK | 235,000 | 20,000 | 1,000,000 | 600,000 | 2年 | 新家賃1ヶ月 |
| 306 | 162.38㎡ | 4LDK | 350,000 | 20,000 | 1,200,000 | 800,000 | 2年 | 新家賃1ヶ月 |
| 106 | 改装中 | |||||||
